ALLES VOOR DE BEGINNENDE EN GEVORDERDE BOOGSCHUTTER!
Productinformatie "Easton A/C/E 4mm Schachten"
De Easton A/C/E 4mm Shafts zetten de standaard voor hoogwaardige wedstrijdpijlen. Bekend als de pijl die een revolutie begon, combineert de Aluminum Carbon Extreme (A/C/E) een sterke carbonvezel buitenlaag met een 7075 aluminium kern voor optimale sterkte, laag gewicht en maximale consistentie. Het getaperde (barreled) ontwerp zorgt voor uitstekende prestaties op lange afstand en maakt deze pijlen tot een bewezen keuze voor field-, target- en 3D-schutters wereldwijd.
Specificaties Easton A/C/E 4mm Shafts
- Aluminum Carbon Extreme constructie met 7075 aluminium kern
- Hoogwaardige carbonvezel verlijmd met aluminium kern
- Getaperd (barreled) schachtontwerp voor geoptimaliseerde vlucht
- Uniforme spine consistentie rondom (360°) en tussen alle schachten van dezelfde maat
- Rechtheidstolerantie: ± .0015”
- Gewichtstolerantie: ± 0,5 grains
- Gepolijste zwarte carbon afwerking
- Voldoet ruimschoots aan ATA/ASTM rechtheidsnormen
- Componenten apart verkrijgbaar
- Made in USA
| SPINE | MAX. LENGTH | MAX TRIM (inches) | GPI | 4mm Acc. size* |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 32.62" | 4.0 | 7.9 | #1 |
| 400 | 32.62" | 4.0 | 7.5 | #1 |
| 430 | 32.62" | 5.5 | 7.0 | #1 |
| 470 | 32.62" | 6.5 | 6.8 | #1 |
| 520 | 31.62" | 4.5 | 6.7 | #1 |
| 570 | 31.62" | 10.0 | 6.3 | #1 |
| 620 | 30.62" | NO LIMIT | 6.1 | #1 |
| 670 | 30.62" | NO LIMIT | 5.9 | #1 |
| 720 | 29.62" | 6.0 | 6.4 | #1 |
| 780 | 29.62" | NO LIMIT | 6.0 | #1 |
| 850 | 28.62" | NO LIMIT | 5.7 | #1 |
| 920 | 28.62" | 9.5 | 5.8 | #1 |
| 1000 | 28.62" | NO LIMIT | 5.7 | #1 |
| 1100 | 28.62" | NO LIMIT | 5.1 | #1 |
| 1250 | 28.62" | NO LIMIT | 5.1 | #1 |
* 4mm Accessories: ML & HL Points - 4mm Collars - 4mm Pins
Productinformatie "Easton A/C/E 4mm Schachten"
De Easton A/C/E 4mm Shafts zetten de standaard voor hoogwaardige wedstrijdpijlen. Bekend als de pijl die een revolutie begon, combineert de Aluminum Carbon Extreme (A/C/E) een sterke carbonvezel buitenlaag met een 7075 aluminium kern voor optimale sterkte, laag gewicht en maximale consistentie. Het getaperde (barreled) ontwerp zorgt voor uitstekende prestaties op lange afstand en maakt deze pijlen tot een bewezen keuze voor field-, target- en 3D-schutters wereldwijd.
Specificaties Easton A/C/E 4mm Shafts
- Aluminum Carbon Extreme constructie met 7075 aluminium kern
- Hoogwaardige carbonvezel verlijmd met aluminium kern
- Getaperd (barreled) schachtontwerp voor geoptimaliseerde vlucht
- Uniforme spine consistentie rondom (360°) en tussen alle schachten van dezelfde maat
- Rechtheidstolerantie: ± .0015”
- Gewichtstolerantie: ± 0,5 grains
- Gepolijste zwarte carbon afwerking
- Voldoet ruimschoots aan ATA/ASTM rechtheidsnormen
- Componenten apart verkrijgbaar
- Made in USA
| SPINE | MAX. LENGTH | MAX TRIM (inches) | GPI | 4mm Acc. size* |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 32.62" | 4.0 | 7.9 | #1 |
| 400 | 32.62" | 4.0 | 7.5 | #1 |
| 430 | 32.62" | 5.5 | 7.0 | #1 |
| 470 | 32.62" | 6.5 | 6.8 | #1 |
| 520 | 31.62" | 4.5 | 6.7 | #1 |
| 570 | 31.62" | 10.0 | 6.3 | #1 |
| 620 | 30.62" | NO LIMIT | 6.1 | #1 |
| 670 | 30.62" | NO LIMIT | 5.9 | #1 |
| 720 | 29.62" | 6.0 | 6.4 | #1 |
| 780 | 29.62" | NO LIMIT | 6.0 | #1 |
| 850 | 28.62" | NO LIMIT | 5.7 | #1 |
| 920 | 28.62" | 9.5 | 5.8 | #1 |
| 1000 | 28.62" | NO LIMIT | 5.7 | #1 |
| 1100 | 28.62" | NO LIMIT | 5.1 | #1 |
| 1250 | 28.62" | NO LIMIT | 5.1 | #1 |
* 4mm Accessories: ML & HL Points - 4mm Collars - 4mm Pins